跨境B2C独立站通过PayPal收款,一些订单会付款失败并提示一些错误代码
这里帮SHOPYY的卖家朋友们整理了一个对照表,方便大家查询
通用API错误
表1中。通用API错误
错误代码 | 短消息 | 长消息 | 纠正这个错误 |
10002 | 认证/授权失败 | 用户名/密码不正确 | 这个错误可以导致不正确的API的用户名,一个API密码不正确,或无效的API签名。确保这些价值观,所有这三个是正确的。为了您的安全,贝宝不报告,正是这三个值可能是错误的。 |
10002 | 认证/授权失败 | 你没有权限,使这个API调用 | |
10002 | 认证/授权失败 | 帐户被锁定或无效 | |
10002 | 内部错误 | 内部错误 | |
10002 | 认证/授权失败 | 内部错误 | |
10002 | 认证/授权失败 | 未验证的帐户 | |
10002 | 认证/授权失败 | 这个电话是不是在数据库中定义! | |
10002 | 认证/授权失败 | 令牌是无效的 | |
10002 | 受限帐户 | 帐户被限制 | 您的PayPal商家帐户已经被限制。请联系您的PayPal帐户经理决议。 |
10002 | 认证/授权失败 | API访问此帐户被禁用 | |
10002 | 认证/授权失败 | 客户端证书被禁用 | |
10006 | 版本错误 | 版本不支持 | |
10008 | 安全错误 | 安全标头无效 | |
10101 | 这个API暂时不可用 | 这个API暂时不可用。请稍后再试。 |
验证错误
表2中。验证错误
错误代码 | 短消息 | 长消息 |
81000 | 缺少参数 | 缺少所需参数:参数无法识别 |
81001 | 无效的参数 | 参数无效:无法识别参数 |
81002 | 未指定的方法 | 不支持指定的方法 |
81003 | 未指定的方法 | 未指定方法 |
81004 | 未指定的方法 | 没有收到的请求 |
81100 | 缺少参数 | OrderTotal的(AMT):缺少所需参数 |
81101 | 缺少参数 | MaxAmt:缺少所需参数 |
81102 | 缺少参数 | RETURNURL:缺少所需参数 |
81103 | 缺少参数 | NotifyURL:缺少所需参数 |
81104 | 缺少参数 | CancelURL:缺少所需参数 |
81105 | 缺少参数 | ShipToStreet:缺少所需参数 |
81106 | 缺少参数 | ShipToStreet2:缺少所需参数 |
81107 | 缺少参数 | ShipToCity:缺少所需参数 |
81108 | 缺少参数 | ShipToState:缺少所需参数 |
81109 | 缺少参数 | ShipToZip:缺少所需参数 |
81110 | 缺少参数 | 国家:缺少所需参数 |
81111 | 缺少参数 | ReqConfirmShipping:缺少所需参数 |
81112 | 缺少参数 | NoShipping:缺少所需参数 |
81113 | 缺少参数 | AddrOverride:缺少所需参数 |
81114 | 缺少参数 | LocaleCode:缺少所需参数 |
81115 | 缺少参数 | PaymentAction:缺少所需参数 |
81116 | 缺少参数 | 电子邮件:缺少所需参数 |
81117 | 缺少参数 | 令牌:缺少所需参数 |
81118 | 缺少参数 | PayerID:缺少所需参数 |
81119 | 缺少参数 | ItemAmt:缺少所需参数 |
81120 | 缺少参数 | ShippingAmt:缺少所需参数 |
81121 | 缺少参数 | HandlingAmt:缺少所需参数 |
81122 | 缺少参数 | TaxAmt:缺少所需参数 |
81123 | 缺少参数 | IP地址“:缺少所需参数 |
81124 | 缺少参数 | ShipToName:缺少所需参数 |
81125 | 缺少参数 | L_Amt:缺少所需参数 |
81126 | 缺少参数 | AMT:缺少所需参数 |
81127 | 缺少参数 | L_TaxAmt:缺少所需参数 |
81128 | 缺少参数 | AuthorizationID:缺少所需参数 |
81129 | 缺少参数 | CompleteType:缺少所需参数 |
81130 | 缺少参数 | 为CurrencyCode:缺少所需参数 |
81131 | 缺少参数 | transactionId的:缺少所需参数 |
81132 | 缺少参数 | TransactionEntity:缺少所需参数 |
81133 | 缺少参数 | ACCT:缺少所需参数 |
81134 | 缺少参数 | ExpDate:缺少所需参数 |
81135 | 缺少参数 | 姓:缺少所需参数 |
81136 | 缺少参数 | 名字:缺少所需参数 |
81137 | 缺少参数 | 街道:缺少所需参数 |
81138 | 缺少参数 | 地址2:缺少所需参数 |
81139 | 缺少参数 | 城市:缺少所需参数 |
81140 | 缺少参数 | 状态:缺少所需参数 |
81141 | 缺少参数 | 邮编:缺少所需参数 |
81142 | 缺少参数 | COUNTRYCODE:缺少所需参数 |
81143 | 缺少参数 | RefundType:缺少所需参数 |
81144 | 缺少参数 | 起始日期:缺少所需参数 |
81145 | 缺少参数 | 结束日期:缺少所需参数 |
81146 | 缺少参数 | MPID:缺少所需参数 |
81147 | 缺少参数 | CreditCardType:缺少所需参数 |
81148 | 缺少参数 | 用户名:缺少所需参数 |
81149 | 缺少参数 | 密码:缺少所需参数 |
81150 | 缺少参数 | 版本:缺少所需参数 |
81200 | 缺少参数 | AMT:无效的参数 |
81201 | 无效的参数 | MaxAmt:无效的参数 |
81203 | 无效的参数 | NotifyURL:无效的参数 |
81205 | 无效的参数 | ShipToStreet:无效的参数 |
81206 | 无效的参数 | ShipToStreet2:无效的参数 |
81207 | 无效的参数 | ShipToCity:无效的参数 |
81208 | 无效的参数 | ShipToState:无效的参数 |
81209 | 无效的参数 | ShipToZip:无效的参数 |
81210 | 无效的参数 | 国家:无效的参数 |
81211 | 无效的参数 | ReqConfirmShipping:无效的参数 |
81212 | 无效的参数 | Noshipping:无效的参数 |
81213 | 无效的参数 | AddrOverride:无效的参数 |
81214 | 无效的参数 | LocaleCode:无效的参数 |
81215 | 无效的参数 | PaymentAction:无效的参数 |
81219 | 无效的参数 | ItemAmt:无效的参数 |
81220 | 无效的参数 | ShippingAmt:无效的参数 |
81221 | 无效的参数 | HandlingTotal金额:无效的参数 |
81222 | 无效的参数 | TaxAmt:无效的参数 |
81223 | 无效的参数 | IP地址“:无效的参数 |
81224 | 无效的参数 | ShipToName:无效的参数 |
81225 | 无效的参数 | L_Amt:无效的参数 |
81226 | 无效的参数 | AMT:无效的参数 |
81227 | 无效的参数 | L_TaxAmt:无效的参数 |
81229 | 无效的参数 | CompleteType:无效的参数 |
81230 | 无效的参数 | 为CurrencyCode:无效的参数 |
81232 | 无效的参数 | TransactionEntity:无效的参数 |
81234 | 无效的参数 | ExpDate:无效的参数 |
81235 | 无效的参数 | 姓:无效的参数 |
81236 | 无效的参数 | 名字:无效的参数 |
81237 | 无效的参数 | 街道:无效的参数 |
81238 | 无效的参数 | 成人内容:无效的参数 |
81239 | 无效的参数 | 城市:无效的参数 |
81243 | 无效的参数 | RefundType:无效的参数 |
81244 | 无效的参数 | 起始日期:无效的参数 |
81245 | 无效的参数 | 结束日期:无效的参数 |
81247 | 无效的参数 | CreditCardType:无效的参数 |
81248 | 无效的参数 | 用户名:无效的参数 |
81249 | 无效的参数 | 密码:无效的参数 |
81250 | 无效的参数 | 版本:无效的参数 |
81251 | 内部错误 | 内部服务错误 |
99998 | 交易拒绝了,因为参数无效。有关详细信息,请参阅其他错误消息。 | 不支持货币 |
DirectPayment API错误
表3中。DirectPayment API错误
错误代码 | 短消息 | 长消息 | 纠正措施 |
10102 | PaymentAction订购暂时不可用 | 订单PaymentAction暂时不可用。请稍后再试或使用其他PaymentAction的。 | |
10401 | 交易拒绝了,因为参数无效。有关详细信息,请参阅其他错误消息。 | 订单总额丢失。 | |
10418 | 交易拒绝了,因为参数无效。有关详细信息,请参阅其他错误消息。 | 购物金额的货币必须是相同的。 | |
10426 | 交易拒绝了,因为参数无效。有关详细信息,请参阅其他错误消息。 | 项目总无效。 | |
10427 | 交易拒绝了,因为参数无效。有关详细信息,请参阅其他错误消息。 | 运费计是无效的。 | |
10428 | 交易拒绝了,因为参数无效。有关详细信息,请参阅其他错误消息。 | 总的处理是无效的。 | |
10429 | 交易拒绝了,因为参数无效。有关详细信息,请参阅其他错误消息。 | 税收总量是无效的。 | |
10432 | 无效的参数 | 发票的ID值超过允许的最大长度。 | |
10485 | 未授权付款 | 付款没有被授权的用户。 | |
10500 | 无效的配置 | 此项交易不能被处理由于无效的商人配置。 | 当你还没有同意计费协议发生。 |
10501 | 无效的配置 | 此项交易不能被处理由于无效的商人配置。 | 结算协议被禁用或无效时发生。 |
10502 | 无效数据 | 此交易无法进行处理。请使用有效的信用卡。 | 使用的信用卡已过期。 |
10504 | 无效数据 | 此交易无法进行处理。请输入一个有效的信用卡验证号码。 | 的CVV无效。CVV长3-4位数之间。 |
10505 | 网关衰落 | 此交易无法进行处理。 | 该交易被拒绝,因为AVS响应返回N的值,和商家帐户是不能够接受这样的交易。 |
10507 | 无效的配置 | 此交易无法进行处理。请联系PayPal客户服务。 | 您的PayPal帐户被限制。更多信息,请联系贝宝。 |
10508 | 无效数据 | 此交易无法进行处理。请输入一个有效的信用卡到期日。 | 保质期必须是两位数字的月份和四位数年份。 |
10509 | 无效数据 | 此交易无法进行处理。 | 你必须提交买方的IP地址,每个API调用。 |
10510 | 无效数据 | 信用卡类型不支持。试用另一张卡类型。 | 目前不支持通过PayPal的信用卡类型输入。 |
10511 | 无效数据 | 此交易无法进行处理。 | 商家选择的PaymentAction不支持的字段的值。 |
10512 | 无效数据 | 此交易无法进行处理。请输入名字。 | 买方需要此商家的名字。 |
10513 | 无效数据 | 此交易无法进行处理。请输入姓氏。 | 买方需要此商家的姓氏。 |
10519 | 无效数据 | 请输入信用卡。 | 信用卡领域的空白。 |
10520 | 无效数据 | 此交易无法进行处理。 | 总量和项目金额不匹配。 |
10521 | 无效数据 | 此交易无法进行处理。请输入一个有效的信用卡。 | 输入的信用卡是无效的。 |
10523 | 内部错误 | 此交易无法进行处理。 | 没有。这是一个PayPal的内部错误。 |
10525 | 无效数据 | 此交易无法进行处理。被充电的量是零。 | 商人输入的量为零。 |
10526 | 无效数据 | 此交易无法进行处理。不支持的货币,在这个时候。 | 不支持输入的货币代码。 |
10527 | 无效数据 | 此交易无法进行处理。请输入一个有效的信用卡号码和类型。 | 输入的信用卡是无效的。 |
10534 | 网关衰落 | 此交易无法进行处理。请输入一个有效的信用卡号码和类型。 | 输入的信用卡目前只限于由PayPal。更多信息,请联系贝宝。 |
10535 | 网关衰落 | 此交易无法进行处理。请输入一个有效的信用卡号码和类型。 | 输入的信用卡是无效的。 |
10536 | 无效数据 | 此交易无法进行处理。 | 商家进入发票的ID已经与由同一商户的交易。默认情况下,发票的ID必须是唯一的所有交易。要更改此设置,请登录到PayPal或联系客服。 |
10537 | 过滤衰落 | 此交易无法进行处理。 | 由国家管理的过滤器由商家的交易被拒绝。要接受此交易,改变你的风险设置在PayPal。 |
10538 | 过滤衰落 | 此交易无法进行处理。 | 过滤器由商家管理的最高金额的交易被拒绝。要接受此交易,改变你的风险设置在PayPal。 |
10539 | 过滤衰落 | 此交易无法进行处理。 | 由PayPal的交易被拒绝。更多信息,请联系贝宝。 |
10540 | 无效数据 | 该交易无法处理由于到一个无效的地址。 | 由PayPal的交易被拒绝,因为一个无效的地址。 |
10541 | 网关衰落 | 此交易无法进行处理。请输入一个有效的信用卡号码和类型。 | 输入的信用卡目前只限于由PayPal。更多信息,请联系贝宝。 |
10542 | 无效数据 | 此交易无法进行处理。请输入一个有效的电子邮件地址。 | 买方所提供的电子邮件地址是无效的格式。 |
10544 | 网关衰落 | 此交易无法进行处理。 | 由PayPal的交易被拒绝。更多信息,请联系贝宝。 |
10545 | 网关衰落 | 此交易无法进行处理。 | 由PayPal的交易被拒绝,因为可能的欺诈活动。更多信息,请联系贝宝。 |
10546 | 网关衰落 | 此交易无法进行处理。 | 由PayPal的交易被拒绝,因为可能的欺诈活动的IP地址。更多信息,请联系贝宝。 |
10547 | 内部错误 | 此交易无法进行处理。 | 没有。这是一个PayPal的内部错误。 |
10548 | 无效的配置 | 此交易无法进行处理。商家的账户是无法处理交易。 | 尝试交易的商家帐户是不是在PayPal企业账户。检查您的帐户设置。 |
10549 | 无效的配置 | 此交易无法进行处理。海湘的帐户是不能够处理的交易。 | 尝试交易的商家帐户是不能够处理直接支付的交易。更多信息,请联系贝宝。 |
10550 | 无效的配置 | 此交易无法进行处理。 | 为了您的账号被禁用直接付款。更多信息,请联系贝宝。 |
10552 | 无效的配置 | 此交易无法进行处理。 | 尝试交易的商家帐户不具有确认的电子邮件地址,选择贝宝(PayPal)。检查您的帐户设置。 |
10553 | 网关衰落 | 此交易无法进行处理。 | 商人试图交易量超过该商家的上限。 |
10554 | 过滤衰落 | 此交易无法进行处理。 | 该交易遭到拒绝,因为一个商人风险过滤器AVS。具体来说,商家已设置为拒绝交易时AVS返回敌不过(AVS = N)。 |
10555 | 过滤衰落 | 此交易无法进行处理。 | 该交易遭到拒绝,因为一个商人风险过滤器AVS。具体来说,商家已过滤器设置为拒绝交易的时候AVS返回部分匹配。 |
10556 | 过滤衰落 | 此交易无法进行处理。 | 该交易遭到拒绝,因为一个商人风险过滤器AVS。具体来说,商家已过滤器设置为拒绝交易时,AVS是不受支持。 |
10561 | 无效数据 | 本次交易是一个错误。请输入完整的帐单地址。 | |
10562 | 无效数据 | 此交易无法进行处理。请输入一个有效的信用卡到期年。 | |
10563 | 无效数据 | 此交易无法进行处理。请输入一个有效的信用卡到期月份。 | |
10564 | 网关衰落 | 此交易无法进行处理。 | 有一个问题处理此交易。 |
10565 | 商户国家不受支持 | 商户国家不支持。 | |
10566 | 不支持的信用卡类型 | 信用卡类型不支持。 | |
10567 | 无效数据 | 此交易无法进行处理。请输入一个有效的信用卡号码和类型。 | |
10571 | 交易获得批准,但无效卡安全代码(CSC)的格式。 | 本次交易获得批准,虽然卡安全代码(CSC)的太少了,太多了,或无效字符。根据您的帐户配置文件设置,无效CSC,并未给发卡机构的审批程序。 | 如果你想需要有效CVV值,改变的风险控制设置在您的帐户资料。 |
10701 | 无效数据 | 本次交易是一个错误。请输入有效的帐单地址。 | 与一个特定的地址字段中出现了问题。长的错误消息告诉你哪个字段是无效的。 |
10702 | 无效数据 | 本次交易是一个错误。请输入一个有效的帐单地址地址1。 | 与一个特定的地址字段中出现了问题。长的错误消息告诉你哪个字段是无效的。 |
10703 | 无效数据 | 本次交易是一个错误。请输入一个有效的帐单地址地址2。 | 与一个特定的地址字段中出现了问题。长的错误消息告诉你哪个字段是无效的。 |
10704 | 无效数据 | 本次交易是一个错误。请输入一个有效的帐单地址城市。 | 与一个特定的地址字段中出现了问题。长的错误消息告诉你哪个字段是无效的。 |
10705 | 无效数据 | 本次交易是一个错误。请输入一个有效的状态在帐单地址。 | 与一个特定的地址字段中出现了问题。长的错误消息告诉你哪个字段是无效的。 |
10706 | 无效数据 | 本次交易是一个错误。请输入一个有效的帐单地址的邮政编码。 | 与一个特定的地址字段中出现了问题。长的错误消息告诉你哪个字段是无效的。 |
10707 | 无效数据 | 本次交易是一个错误。请输入一个有效的帐单地址的国家。 | 与一个特定的地址字段中出现了问题。长的错误消息告诉你哪个字段是无效的。 |
10708 | 无效数据 | 本次交易是一个错误。请输入完整的帐单地址。 | 与一个特定的地址字段中出现了问题。长的错误消息告诉你哪个字段是无效的。 |
10709 | 无效数据 | 本次交易是一个错误。请输入帐单地址的地址1。 | 与一个特定的地址字段中出现了问题。长的错误消息告诉你哪个字段是无效的。 |
10709 | 无效数据 | 本次交易是一个错误。请输入帐单地址的地址1。 | 与一个特定的地址字段中出现了问题。长的错误消息告诉你哪个字段是无效的。 |
10710 | 无效数据 | 本次交易是一个错误。请输入一个城市的帐单地址。 | 与一个特定的地址字段中出现了问题。长的错误消息告诉你哪个字段是无效的。 |
10710 | 无效数据 | 本次交易是一个错误。请输入一个城市的帐单地址。 | 与一个特定的地址字段中出现了问题。长的错误消息告诉你哪个字段是无效的。 |
10711 | 无效数据 | 本次交易是一个错误。请输入您的帐单地址状态。 | 与一个特定的地址字段中出现了问题。长的错误消息告诉你哪个字段是无效的。 |
10712 | 无效数据 | 本次交易是一个错误。请输入您的五位数的邮政编码帐单地址。 | 与一个特定的地址字段中出现了问题。长的错误消息告诉你哪个字段是无效的。 |
10713 | 无效数据 | 本次交易是一个错误。请输入帐单地址的国家。 | 与一个特定的地址字段中出现了问题。长的错误消息告诉你哪个字段是无效的。 |
10713 | 无效数据 | 本次交易是一个错误。请输入帐单地址的国家。 | 与一个特定的地址字段中出现了问题。长的错误消息告诉你哪个字段是无效的。 |
10714 | 无效数据 | 本次交易是一个错误。请输入有效的帐单地址。 | 与一个特定的地址字段中出现了问题。长的错误消息告诉你哪个字段是无效的。 |
10715 | 无效数据 | 本次交易是一个错误。请输入一个有效的状态在帐单地址。 | 与一个特定的地址字段中出现了问题。长的错误消息告诉你哪个字段是无效的。 |
10716 | 无效数据 | 本次交易是一个错误。请输入您的五位数的邮政编码帐单地址。 | 与一个特定的地址字段中出现了问题。长的错误消息告诉你哪个字段是无效的。 |
10717 | 无效数据 | 本次交易是一个错误。请输入一个有效的帐单地址的邮政编码。 | 与一个特定的地址字段中出现了问题。长的错误消息告诉你哪个字段是无效的。 |
10718 | 无效数据 | 本次交易是一个错误。请输入一个有效的城市和国家的帐单地址。 | 与一个特定的地址字段中出现了问题。长的错误消息告诉你哪个字段是无效的。 |
10719 | 无效数据 | 本次交易是一个错误。请输入一个有效的送货地址。 | 与一个特定的地址字段中出现了问题。长的错误消息告诉你哪个字段是无效的。 |
10720 | 无效数据 | 本次交易是一个错误。请在收货地址中输入一个有效的地址1。 | 与一个特定的地址字段中出现了问题。长的错误消息告诉你哪个字段是无效的。 |
10721 | 无效数据 | 本次交易是一个错误。请在收货地址中输入一个有效的地址2。 | 与一个特定的地址字段中出现了问题。长的错误消息告诉你哪个字段是无效的。 |
10722 | 无效数据 | 本次交易是一个错误。请输入一个有效的城市的送货地址。 | 与一个特定的地址字段中出现了问题。长的错误消息告诉你哪个字段是无效的。 |
10723 | 无效数据 | 本次交易是一个错误。请在收货地址中输入一个有效的状态。 | 与一个特定的地址字段中出现了问题。长的错误消息告诉你哪个字段是无效的。 |
10724 | 无效数据 | 本次交易是一个错误。请输入您的五位数的送货地址的邮政编码。 | 与一个特定的地址字段中出现了问题。长的错误消息告诉你哪个字段是无效的。 |
10725 | 无效数据 | 本次交易是一个错误。请输入一个有效的国家的送货地址。 | 与一个特定的地址字段中出现了问题。长的错误消息告诉你哪个字段是无效的。 |
10726 | 无效数据 | 本次交易是一个错误。请输入完整的送货地址。 | 与一个特定的地址字段中出现了问题。长的错误消息告诉你哪个字段是无效的。 |
10726 | 无效数据 | 本次交易是一个错误。请输入完整的送货地址。 | 与一个特定的地址字段中出现了问题。长的错误消息告诉你哪个字段是无效的。 |
10727 | 无效数据 | 本次交易是一个错误。请输入送货地址地址1。 | 与一个特定的地址字段中出现了问题。长的错误消息告诉你哪个字段是无效的。 |
10727 | 无效数据 | 本次交易是一个错误。请输入送货地址地址1。 | 与一个特定的地址字段中出现了问题。长的错误消息告诉你哪个字段是无效的。 |
10728 | 无效数据 | 本次交易是一个错误。请输入一个城市的送货地址。 | 与一个特定的地址字段中出现了问题。长的错误消息告诉你哪个字段是无效的。 |
10728 | 无效数据 | 本次交易是一个错误。请输入一个城市的送货地址。 | 与一个特定的地址字段中出现了问题。长的错误消息告诉你哪个字段是无效的。 |
10729 | 无效数据 | 本次交易是一个错误。请输入您的送货地址状态。 | 与一个特定的地址字段中出现了问题。长的错误消息告诉你哪个字段是无效的。 |
10730 | 无效数据 | 本次交易是一个错误。请输入您的五位数的送货地址的邮政编码。 | 与一个特定的地址字段中出现了问题。长的错误消息告诉你哪个字段是无效的。 |
10731 | 无效数据 | 本次交易是一个错误。请输入送货地址中的一个国家。 | 与一个特定的地址字段中出现了问题。长的错误消息告诉你哪个字段是无效的。 |
10731 | 无效数据 | 本次交易是一个错误。请输入送货地址中的一个国家。 | 与一个特定的地址字段中出现了问题。长的错误消息告诉你哪个字段是无效的。 |
10732 | 无效数据 | 本次交易是一个错误。请输入一个有效的送货地址。 | 与一个特定的地址字段中出现了问题。长的错误消息告诉你哪个字段是无效的。 |
10733 | 无效数据 | 本次交易是一个错误。请在收货地址中输入一个有效的状态。 | 与一个特定的地址字段中出现了问题。长的错误消息告诉你哪个字段是无效的。 |
10734 | 无效数据 | 本次交易是一个错误。请输入您的五位数的送货地址的邮政编码。 | 与一个特定的地址字段中出现了问题。长的错误消息告诉你哪个字段是无效的。 |
10735 | 无效数据 | 本次交易是一个错误。请输入您的五位数的送货地址的邮政编码。 | 与一个特定的地址字段中出现了问题。长的错误消息告诉你哪个字段是无效的。 |
10736 | 无效数据 | 本次交易是一个错误。请输入一个有效的城市和国家的送货地址。 | 与一个特定的地址字段中出现了问题。长的错误消息告诉你哪个字段是无效的。 |
10744 | 无效数据 | 此交易无法进行处理。请输入一个有效的帐单地址的国家代码。 | 与一个特定的地址字段中出现了问题。长的错误消息告诉你哪个字段是无效的。 |
10745 | 无效数据 | 此交易无法进行处理。请输入一个有效的国家代码的送货地址。 | 与一个特定的地址字段中出现了问题。长的错误消息告诉你哪个字段是无效的。 |
10746 | 无效数据 | 此交易无法进行处理。请使用有效的帐单地址的国家。 | 与一个特定的地址字段中出现了问题。长的错误消息告诉你哪个字段是无效的。 |
10747 | 无效数据 | 此交易无法进行处理。 | 商家进入一个IP地址是无效的格式。IP地址必须是在一个格式如123.456.123.456。 |
10748 | 无效数据 | 此项交易无法处理没有信用卡验证号码。 | 商家的配置需要要输入CVV,但没有CVV提供了与本次交易。联系贝宝,如果你想改变这个设置。 |
10750 | 无效数据 | 本次交易是一个错误。请在收货地址中输入一个有效的状态。 | 与一个特定的地址字段中出现了问题。长的错误消息告诉你哪个字段是无效的。 |
10751 | 无效数据 | 本次交易是一个错误。请输入一个有效的状态在帐单地址。 | 无论是在美国或加拿大的商家提供了一个地址,但在任何一个国家提供的状态是不是一个有效的状态。 |
10752 | 网关衰落 | 此交易无法进行处理。 | 该交易被拒绝发卡银行,而不是贝宝。商家应尝试另一张卡。 |
10754 | 网关衰落 | 此交易无法进行处理。 | 由PayPal的交易被拒绝。更多信息,请联系贝宝。 |
10755 | 无效数据 | 此项交易不能被处理由于不受支持货币。 | 由商家输入不支持的货币代码。 |
10756 | 网关衰落 | 无法处理该交易。这张信用卡的国家和相关的帐单地址不匹配。 | 没有。这是一个PayPal的内部错误。 |
10758 | 无效的配置 | 由于无效的API的用户名和/或密码错误。 | API的用户名或密码不正确此商家。 |
10759 | 网关衰落 | 此交易无法进行处理。请输入一个有效的信用卡号码和类型。 | 由PayPal的交易被拒绝。更多信息,请联系贝宝。 |
10760 | 无效的配置 | 此交易无法进行处理。为您的企业地址列出的国家目前不支持。 | 商人的国家目前不支持他们的PayPal帐户中列出的居住允许直接支付的交易。 |
10761 | 网关衰落 | 此交易无法进行处理。另一个订单之前,请检查您的第一笔交易的状态。 | 交易遭到拒绝,因为贝宝目前正在处理的事务由同一买家相同金额。可以发生,当买方提交多个相同的快速连续交易。 |
10762 | 网关衰落 | 此交易无法进行处理。 | CVV提供的是无效的。CVV长3-4位数之间。 |
10763 | 无效数据 | 此交易无法进行处理。 | 无 – 这是一个PayPal的内部错误。 |
10764 | 该交易不能在这个时候处理。请稍后再试。 | 该交易不能在这个时候处理。请稍后再试。 | 由PayPal的交易被拒绝。请稍后再试。如果问题仍然存在,请联系贝宝。 |
11068 | 卖家限制。 | 所有销售商的限制。 | |
11610 | 付款等待您的评论欺诈管理过滤器 | 付款等待您的评论欺诈管理过滤器 | |
11611 | 交易受阻您的设置FMF | 交易受阻您的设置FMF | |
11612 | 无法处理您的请求,接受/拒绝交易 | 无法处理您的请求,接受/拒绝交易 | |
11821 | 此项交易无法处理 | 该交易不能被处理,因为它已经被否认欺诈管理过滤器 | 你永远不能捕捉到一个欺诈管理过滤器后,它已被拒绝付款。你可以通过改变过滤器的配置文件中的设置控制是否有欺诈管理过滤器拒绝交易。 |
12000 | 因丢失或无效的3-D安全验证值不符合交易。 | 因丢失或无效的3-D安全验证值不符合交易。 | 检查ECI,ECI3DS,CAVV,XID领域。 |
12001 | 因丢失或无效的3-D安全验证值不符合交易。 | 因丢失或无效的3-D安全验证值不符合交易。 | 检查ECI,ECI3DS,CAVV,XID领域。 |
15001 | 网关衰落 | 此交易无法进行处理。 | 该交易是通过PayPal拒绝失败次数过多,因为在很短的一段时间内,这张信用卡。更多信息,请联系贝宝。 |
15002 | 网关衰落 | 此交易无法进行处理。 | 由PayPal的交易被拒绝。更多信息,请联系贝宝。 |
15003 | 无效的配置 | 此交易无法进行处理。 | 该交易遭到拒绝,因为商家并没有一个有效的商业实体的协议文件,选择贝宝(PayPal)。更多信息,请联系贝宝。 |
15004 | 网关衰落 | 此交易无法进行处理。请输入一个有效的信用卡验证号码。 | CVV进入该交易遭到拒绝,因为不匹配的信用卡。 |
15005 | 处理器衰落 | 此交易无法进行处理。 | 该交易被拒绝发卡银行,而不是贝宝。商家应尝试另一张卡。 |
15006 | 处理器衰落 | 此交易无法进行处理。请输入一个有效的信用卡号码和类型。 | 该交易被拒绝发卡银行,而不是贝宝。商家应尝试另一张卡。 |
15007 | 处理器衰落 | 此交易无法进行处理。请使用有效的信用卡。 | 因为一个过期的信用卡发卡银行的交易被拒绝。商家应尝试另一张卡。 |
15008 | 无效数据 | 此项交易已完成,但在购物车中的物品总不匹配的所有项目。 | |
15011 | 网关衰落 | 这张信用卡发出从不受支持国家。 |
SetExpressCheckout API差错的
表4中。SetExpressCheckout API差错的
错误代码 | 短消息 | 长消息 | 纠正这个错误… |
10001 | 截断的值ButtonSource。 | 该交易可能不会被加载 | |
10001 | 内部错误 | 内部错误 | |
10003 | 缺少参数。 | OtherPaymentMethodID丢失。 | |
10003 | 缺少参数。 | OtherPaymentMethodLabel丢失。 | |
10003 | 缺少参数。 | OtherPaymentMethodType丢失。 | |
10003 | 缺少参数。 | 这些Giropay进行URL中的一个或多个丢失:giropaySuccessURL giropayCancelURL,BanktxnPendingURL。 | |
10004 | 交易拒绝了,因为参数无效。有关详细信息,请参阅其他错误消息。 | 交易拒绝了,因为参数无效。有关详细信息,请参阅其他错误消息。 | |
10004 | 交易拒绝了,因为参数无效。有关详细信息,请参阅其他错误消息。 | 事务ID无效 | |
10004 | 交易拒绝了,因为参数无效。有关详细信息,请参阅其他错误消息。 | 请求帐单地址参数的值无效。 | |
10004 | 交易拒绝了,因为参数无效。有关详细信息,请参阅其他错误消息。 | 无效的项目URL。 | |
10004 | 交易拒绝了,因为参数无效。有关详细信息,请参阅其他错误消息。 | 无效OtherPaymentMethodType。 | |
10004 | 交易拒绝了,因为参数无效。有关详细信息,请参阅其他错误消息。 | 买家RegistrationDate是无效的。 | |
10004 | 交易拒绝了,因为参数无效。有关详细信息,请参阅其他错误消息。 | 无效的eBay买家反馈正面的整体数量。 | |
10004 | 交易拒绝了,因为参数无效。有关详细信息,请参阅其他错误消息。 | 无效的eBay买家反馈整体负计数。 | |
10004 | 交易拒绝了,因为参数无效。有关详细信息,请参阅其他错误消息。 | 无效的eBay买家反馈总阳性计数。 | |
10004 | 交易拒绝了,因为参数无效。有关详细信息,请参阅其他错误消息。 | 无效的易趣买家反馈总负计数。 | |
10004 | 交易拒绝了,因为参数无效。有关详细信息,请参阅其他错误消息。 | 无效的eBay买家反馈近期正计数。 | |
10004 | 交易拒绝了,因为参数无效。有关详细信息,请参阅其他错误消息。 | 无效的eBay买家反馈近期负计数。 | |
10004 | 交易拒绝了,因为参数无效。有关详细信息,请参阅其他错误消息。 | 无效SellerRegistrationDate。 | |
10004 | 交易拒绝了,因为参数无效。有关详细信息,请参阅其他错误消息。 | 无效的易趣卖家反馈正面的整体数量。 | |
10004 | 交易拒绝了,因为参数无效。有关详细信息,请参阅其他错误消息。 | 无效的易趣卖家反馈整体负计数。 | |
10004 | 交易拒绝了,因为参数无效。有关详细信息,请参阅其他错误消息。 | 无效的易趣卖家反馈总阳性数。 | |
10004 | 交易拒绝了,因为参数无效。有关详细信息,请参阅其他错误消息。 | 无效的易趣卖家反馈总负计数。 | |
